1. Vuam Neeg Hlau Ua Haujlwm Zoo
● Lub caj npab ncua yog 1.4meters.Qhov tsim tau zoo heev thiab tuaj yeem hloov kho tau yooj yim rau hauv av lossis rov qab.
● Nrog rau qhov chaw ua haujlwm loj, ua haujlwm nrawm thiab ua haujlwm tau zoo dua qub, nws tsim nyog rau ntau yam kev siv vuam siv.
● Kev nyab xeeb xwm txheej ceev nres lub rooj tsav xwm ywj pheej ntawm kev tswj hwm tau teeb tsa, thiab kev nyab xeeb txuas hluav taws xob tau txais los muab
nres ob-xwm txheej xwm txheej ceev kom ntseeg tau tias muaj kev ruaj ntseg nres.
● Lub cev neeg hlau txais yuav qhov hloov pauv tau yooj yim tshwj xeeb cable.
● Built-in peb-theem hloov pauv ua rau 380V thiab 220V cais tawm los pab lub zog hluav taws xob ruaj khov dua.
● Ua-hauv peb-theem lim tuaj yeem txhim kho qhov ua tau zoo ntawm EMCandEMI.
Body Lub cev neeg hlau yog nrog cov kav dej ob lub voj voos kom tau raws li qhov xav tau vuam.
● Sab hauv txoj kab uas hla ntawm 6-axis nruab nrab qhov yog 44mm, nws tuaj yeem ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm cov dej txias txias thiab lub tswb teeb.
Flexible Siab hloov pauv tau yooj yim txuas cable yog ua hauv.
2. Vuam Neeg Hlau Specification
Qauv | CRP-RH14-10-W | |
Npav daim ntawv | 6 axisvertical ntau pob qij txha | |
Them nyiaj ntau tshaj | 10 KG | |
Rov ua qhov tseeb qhov tseeb | ± 0.08 hli | |
Qhov siab tshaj mus txog qhov deb | 1454 hli | |
Neeg hlau lub cev hnyav | 170KG | |
Hom kev teeb tsa | Av, upside down mounting, phab ntsa mounting | |
Mus ncig ntau tshaj | os ax l | Av/upside down mountinq -167 ° ~ 167 °, phab ntsa mounting -300 ~ 30 ° |
Axis 2 | -155°~90° | |
axov 3 | -175°~240° | |
axov 4 | -190°~190° | |
axov 5 | -105°~130° | |
axov 6 | -210°~210° | |
Tshaj siab tshaj plaws | axisl | 169°/S |
Axis 2 | 169°/S | |
axov 3 | 169°/S | |
axov 4 | 301°/S | |
axov 5 | 220°/S | |
axov 6 | 743°/S | |
Tso cai torque | axov 4 | 20N.m |
axov 5 | 20N.m | |
axov 6 | 11N.m | |
Lub sijhawm tso cai ntawm inertia | axov 4 | 0.5kg m2 os |
axov 5 | 0.5kg m2 os | |
axov 6 | 0.16kg.m2 | |
Kev teeb tsa ib puag ncig | qhov kub thiab txias | 0~45°C |
txheeb ze cov av noo | 20 ~ 80%(Tsis muaj hws) | |
kev co | Hauv qab 0.5 C. | |
lwm tus | Kev teeb tsa neeg hlau yuav tsum nyob deb ntawm: cov nplaim hluav taws lossis cov dej ua xeb lossis roj cua, hluav taws xob qhov cuam tshuam | |
IP qib | Lub cev 1P54, lub dab teg IP67 | |
Cov txiaj ntsig zoo | Cov qauv kev cog lus, kev kub ceev, siab raug, siab nthuav dav thiab ua haujlwm yooj yim | |
Daim ntawv thov | Vuam, txiav, sib dhos, tuav, cim, sib tsoo | |
3. Daim Ntawv Thov Vuam Nyias
Cov neeg hlau vuam txav nrawm, ua tau zoo txhim kho txoj kev sib tw, kev hloov pauv yog ib txwm muaj, DC phaj nyias, tsis tshua muaj kev sib tawg, zoo nkauj vuam txuas, nyab xeeb thiab ntseeg tau.
Welding Robot Application Video
Vuam Neeg Hlau Daim Ntawv Thov Duab



